欢迎来到上海聚儒旗下商标注册网站!

我们的优势

  • 权威上海浦东新区政府认证
  • 可靠公司成立十年知名老品牌
  • 实力服务世界500企业
  • 服务注册,记账商标,策划,网站一条龙
  • 安全客户资料信息隐私保护

聚儒合作

商标注册电话

   商标注册、商标注册查询咨询    商标注册、商标注册查询咨询

您现在的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

2016年一季度上海市商标申请与注册统计数量一览

2016年一季度上海市申请商标54148件,注册商标30763件,有效商标注册量576138件。

 市 申请件数 注册件数 有效注册件数
上海市 54148 30763 576138
上海市 黄浦区 黄浦区 1285 1037 16631
上海市 徐汇区 徐汇区 2254 1454 19366
上海市 长宁区 长宁区 1760 894 16109
上海市 静安区 静安区 857 329 8859
上海市 普陀区 普陀区 1732 1255 18506
上海市 闸北区 闸北区 1226 686 11280
上海市 虹口区 虹口区 1314 659 10454
上海市 杨浦区 杨浦区 2582 1080 17800
上海市 闵行区 闵行区 3900 2532 48251
上海市 宝山区 宝山区 2701 1612 20160
上海市 嘉定区 嘉定区 5387 3481 58403
上海市 浦东新区 浦东新区 11694 5239 103188
上海市 金山区 金山区 3381 2789 50092
上海市 松江区 松江区 2934 1821 41721
上海市 青浦区 青浦区 2907 1525 34948
上海市 奉贤区 奉贤区 4616 2314 38763
上海市 崇明县 崇明县 1705 973 10944

上一篇:优势明显!网络商标注册代理将颠覆传统?

下一篇:苹果注册Night Shift商标 或将夜光模式应用到全线产品上

首页 服务项目 联系我们 关于我们 联系我们
回到顶部